Lider klasyfikacji generalnej, Kotoshoho, zaskoczył yokozunę Onosato podczas piątkowego turnieju Grand Sumo w Nagoi, utrzymując się na pierwszym miejscu ex aequo z młodą ukraińską sensacją Aonishikim, z bilansem 11-2. 25-letni Kotoshoho zaskoczył publiczność w finałowej walce dnia, zadając druzgocący cios Onosato w walce o trzecie z rzędu mistrzostwo, zdobywając jednocześnie pierwszą nagrodę „kinboshi” za pokonanie yokozuny jako szeregowy zapaśnik.
Prowadząca para wkracza w finałowy weekend z dwoma innymi maegashirami, nr 10 Atamifuji i nr 14 Kusano, obaj z bilansem 10-3. W dniu pełnym niespodzianek, 22-letni Atamifuji utrzymał się w walce o tytuł, pokonując Ozeki Kotozakurę (7-6), który wciąż potrzebuje kolejnego zwycięstwa, aby uniknąć statusu „kadoban” zagrożonego degradacją w kolejnym spotkaniu. „Koncentrowałem się tylko na zdobyciu pasa” – powiedział Atamifuji. „Robiłem to, co musiałem, ale mam jeszcze dwa dni. Dam z siebie wszystko”. Debiutant w najwyższej dywizji, Kusano, pokonał również znanego rywala, aby utrzymać się w walce o tytuł, odnosząc imponujące zwycięstwo nad sekiwake Kirishimą (8-5).
| Zwycięzcy | Technika | Pokonani | ||
| Shishi | 5-8 | yorikiri | Tamashoho | 5-8 |
| Asakoryu | 5-8 | shitatenage | Kotoeiho | 4-9 |
| Tokihayate | 6-7 | oshidashi | Kayo | 2-11 |
| Mitakeumi | 9-4 | uwatenage | Roga | 7-6 |
| Shodai | 8-5 | oshidashi | Chiyoshoma | 1-12 |
| Sadanoumi | 3-10 | yorikiri | Hidenoumi | 1-10-2 |
| Churanoumi | 8-5 | fusen | Tobizaru | 3-10 |
| Gonoyama | 8-5 | tsukitaoshi | Midorifuji | 8-5 |
| Fujinokawa | 8-5 | fusen | Takerufuji | 5-8 |
| Hiradoumi | 7-6 | hatakikomi | Onokatsu | 5-8 |
| Abi | 8-5 | hikiotoshi | Takanosho | 8-5 |
| Oho | 5-8 | oshidashi | Kinbozan | 3-10 |
| Wakamotoharu | 5-8 | yorikiri | Hakuoho | 7-6 |
| Aonishiki | 11-2 | yorikiri | Ichiyamamoto | 9-4 |
| Tamawashi | 9-4 | oshidashi | Takayasu | 8-5 |
| Oshoma | 3-10 | hatakikomi | Meisei | 3-10 |
| Wakatakakage | 9-4 | oshitaoshi | Ura | 8-5 |
| Kusano | 10-3 | sotogake | Kirishima | 8-5 |
| Atamifuji | 10-3 | yorikiri | Kotozakura | 7-6 |
| Kotoshoho | 11-2 | uwatenage | Onosato | 9-4 |











