Onosato wrócił na zwycięską ścieżkę w czwartek podczas Wielkiego Turnieju Sumo w Nagoi, po tym jak kontuzja Hoshoryu wycofała go z walki, pozostawiając Onosato jedynym yokozuną w stawce. Dzień po pierwszej porażce jako wielki mistrz, poniesionej z szeregowym przeciwnikiem Oho, Onosato (4-1) pokonał numer 2 maegashira Abiego w ostatniej walce piątego dnia na IG Arenie.
Były ozeki Mitakeumi, walczący w dolnej połowie drabinki jako numer 16 maegashira, i numer 8 maegashira Ichiyamamoto dzielą prowadzenie jako jedyni niepokonani zapaśnicy z bilansem 5-0.
Młoda ukraińska sensacja Aonishiki poprawiła swój bilans na 4-1, pokonując kolejnego znanego przeciwnika, urodzonego w Mongolii sekiwake Kirishimę (4-1), dla którego niepokonany początek dobiegł końca. Po kolejnym słabym początku turnieju, Ozeki Kotozakura (3-2) odniósł zwycięstwo, pokonując numer 3 maegashira Onokatsu (1-4). Mongolski komusubi Oshoma (1-4) przebił się do swojego pierwszego zwycięstwa jako członek rang „sanyaku”, pokonując numer 1 maegashira Wakamotoharu (1-4). Komusubi Takayasu poprawił swój bilans na 4-1 po zaciętej walce z sekiwake Wakatakakage (2-3).
| Zwycięzca | Technika | Pokonany | ||
| Shishi | 3-2 | fusen | Hidenoumi | 0-5 |
| Mitakeumi | 5-0 | oshidashi | Kotoshoho | 3-2 |
| Kotoeiho | 3-2 | yorikiri | Shodai | 3-2 |
| Churanoumi | 3-2 | yorikiri | Kayo | 0-5 |
| Kusano | 4-1 | yorikiri | Asakoryu | 2-3 |
| Fujinokawa | 3-2 | tsuridashi | Midorifuji | 2-3 |
| Tokihayate | 2-3 | uwatedashinage | Chiyoshoma | 0-5 |
| Ura | 4-1 | hatakikomi | Takanosho | 2-3 |
| Ichiyamamoto | 5-0 | yorikiri | Roga | 2-3 |
| Atamifuji | 3-2 | yorikiri | Sadanoumi | 1-4 |
| Hiradoumi | 2-3 | yorikiri | Tobizaru | 2-3 |
| Takerufuji | 3-2 | oshidashi | Tamawashi | 4-1 |
| Gonoyama | 4-1 | oshidashi | Hakuoho | 2-3 |
| Meisei | 2-3 | sotogake | Kinbozan | 1-4 |
| Oshoma | 1-4 | hatakikomi | Wakamotoharu | 1-4 |
| Takayasu | 4-1 | oshitaoshi | Wakatakakage | 2-3 |
| Aonishiki | 4-1 | uchimuso | Kirishima | 4-1 |
| Kotozakura | 3-2 | yorikiri | Onokatsu | 1-4 |
| Onosato | 4-1 | oshidashi | Abi | 3-2 |
| Oho | 2-3 | fusen | Hoshoryu | 1-4 |











