Ozeki Onosato pozostał niepokonany na szczycie tabeli liderów podczas Letniego Wielkiego Turnieju Sumo w sobotę, kończąc pierwszy tydzień zwycięstwem nad maegashira Takerufuji. 24-letni Onosato, mający na celu zdobycie awansu na yokozunę poprzez wygranie drugiego z rzędu mistrzostwa, dzieli pierwsze miejsce z maegashira Hakuoho z wynikiem 7-0 po siedmiu dniach rywalizacji na tokijskiej arenie Ryogoku Kokugikan. Komusubi Wakatakakage i maegashira Aonishiki pozostali na drugim miejscu z wynikiem 6-1, podczas gdy samotny yokozuna Hoshoryu pozostał dwa zwycięstwa za liderami jako jeden z dziewięciu zapaśników z wynikiem 5-2.
Hoshoryu zakończył tydzień trzema zwycięstwami z rzędu po pokonaniu maegashiry Hiradoumi (3-4). Ozeki Kotozakura spadł na 4-3 po przegranej z wcześniej niepokonanym maegashira Gonoyamą (1-6), który miał 0-7 w bezpośrednich spotkaniach między nimi w dywizji makuuchi. „To było moje pierwsze zwycięstwo w turnieju i jestem ulżony” — powiedział Gonoyama. „Dałem z siebie wszystko. Chciałem po prostu pozostać w ofensywie”. Hakuoho utrzymał swoją część prowadzenia, pewnie wygrywając przez pchnięcie z numerem 4 maegashira Ichiyamamoto (3-4). Wakatakakage zadał drugą porażkę z rzędu sekiwake Daieisho (5-2), którego nadzieje na awans do ozeki wiszą na włosku
| Zwycięzca | Technika | Pokonany | ||
| Kayo | 3-4 | okuridashi | Tochitaikai | 3-4 |
| Shonannoumi | 2-5 | oshidashi | Tamashoho | 2-5 |
| Roga | 5-2 | yorikiri | Ryuden | 4-3 |
| Sadanoumi | 5-2 | amiuchi | Nishikigi | 5-2 |
| Tokihayate | 3-4 | kotenage | Asakoryu | 5-2 |
| Atamifuji | 5-2 | yorikiri | Kotoshoho | 1-1-5 |
| Meisei | 4-3 | yorikiri | Shodai | 2-5 |
| Takanosho | 4-3 | oshidashi | Midorifuji | 0-7 |
| Aonishiki | 6-1 | oshidashi | Endo | 4-3 |
| Kinbozan | 5-2 | tsukidashi | Shishi | 1-6 |
| Oshoma | 4-3 | oshidashi | Churanoumi | 1-6 |
| Chiyoshoma | 2-5 | yoritaoshi | Onokatsu | 3-4 |
| Ura | 2-5 | shitatedashinage | Tobizaru | 4-3 |
| Hakuoho | 7-0 | oshidashi | Ichiyamamoto | 3-4 |
| Wakamotoharu | 2-5 | yorikiri | Tamawashi | 2-5 |
| Takayasu | 2-5 | uwatenage | Oho | 3-4 |
| Kirishima | 5-2 | okuridashi | Abi | 3-4 |
| Wakatakakage | 6-1 | oshidashi | Daieisho | 5-2 |
| Gonoyama | 1-6 | yorikiri | Kotozakura | 4-3 |
| Onosato | 7-0 | hatakikomi | Takerufuji | 3-4 |
| Hoshoryu | 5-2 | kotenage | Hiradoumi | 3-4 |











