Yokozuna Hoshoryu przerwał serię dwóch porażek w czwartek na Letnim Wielkim Turnieju Sumo w walce przeciwko Gonoyamie (maegashira 2). Po wycofaniu się z powodu kontuzji z debiutanckiego turnieju yokozuna w marcu, Hoshoryu (3-2) był pod presją po kolejnym słabym początku 15-dniowego turnieju.
Ozeki Onosato utrzymał się na szczycie tabeli liderów obok sekiwake Daieisho i dwóch szeregowych zapaśników z wynikeim 5-0 w 5. dniu na arenie Ryogoku Kokugikan w Tokio. Mistrz marca Onosato kontynuował swoją kampanię o Puchary Cesarza i awans na yokozunę, pokonując numer 3 maegashira Tamawashi (2-3).
Daieisho utrzymał swój niepokonany bilans walk, odpychając maegashirę Oho (3-2). Próbując uzyskać awans na ozeki, potężny pchacz wygrał otwierające zderzenie i kontynuował pęd do przodu, odnosząc decydujące zwycięstwo.
Ozeki Kotozakura (3-2) pokonać maegashira Hiradoumi (2-3). Komusubi Wakatakakage poprawił wynik na 4-1 dzięki rzutowi z dźwignią przeciwko sekiwake Kirishima (3-2). Maegashira nr 7 Hakuoho i nr 16 Nishikigi pozostali niepokonani i pozostają na miejscach liderów turnieju.
| Zwycięzca | Technika | Pokonany | ||
| Nishikigi | 5-0 | yorikiri | Tochitaikai | 3-2 |
| Kayo | 1-4 | hatakikomi | Takarafuji | 2-3 |
| Asakoryu | 4-1 | shitatenage | Shonannoumi | 1-4 |
| Roga | 4-1 | yorikiri | Tamashoho | 1-4 |
| Ryuden | 3-2 | yorikiri | Tokihayate | 2-3 |
| Sadanoumi | 3-2 | yorikiri | Atamifuji | 3-2 |
| Takanosho | 3-2 | okuridashi | Endo | 4-1 |
| Meisei | 3-2 | tsukiotoshi | Shishi | 0-5 |
| Aonishiki | 4-1 | uchimuso | Midorifuji | 0-5 |
| Kinbozan | 3-2 | yorikiri | Shodai | 2-3 |
| Hakuoho | 5-0 | oshidashi | Churanoumi | 1-4 |
| Onokatsu | 3-2 | yorikiri | Tobizaru | 3-2 |
| Ura | 1-4 | yorikiri | Chiyoshoma | 0-5 |
| Ichiyamamoto | 3-2 | oshidashi | Oshoma | 2-3 |
| Abi | 2-3 | tsukiotoshi | Takerufuji | 3-2 |
| Wakamotoharu | 1-4 | oshidashi | Takayasu | 1-4 |
| Wakatakakage | 4-1 | kubinage | Kirishima | 3-2 |
| Daieisho | 5-0 | tsukidashi | Oho | 3-2 |
| Kotozakura | 3-2 | hikiotoshi | Hiradoumi | 2-3 |
| Onosato | 5-0 | yorikiri | Tamawashi | 2-3 |
| Hoshoryu | 3-2 | uwatedashinage | Gonoyama | 0-5 |











