Ozeki Hoshoryu po dzisiejszym dniu traci trzy zwycięstwa do lidera co praktycznie przekreśla jego szanse na yusho i awans na yokozunę. „Chciałem rzucić w niego wszystkim, co miałem” – powiedział Hiradoumi, który miał 0-6 przeciwko Hoshoryu w najwyższej dywizji. „Jedyne, o czym myślałem, to pozostać skupionym i spokojnym”.
Inny ozeki Kotozakura został również doznał zaskakującej porażki. Listopadowy mistrz kontynuuje swój rozczarowujący turniej, notując wynik 3-6 po oddaniu pozycji wewnętrznej na otwarciu i zepchnięciu przez maegashira Ura (5-4).
Kinbozan, pierwszy zapaśnik najwyższej dywizji z Kazachstanu, zachował czyste konto 9-0 dzięki imponującemu zwycięstwu przez rzut dźwignią nad 11. maegashira Takerufuji (7-2), zwycięzcą turnieju w marcu 2024 r.
Urodzony w Mongolii 5. maegashira Chiyoshoma zapewnił sobie zwycięski rekord turnieju i pozostał o jedno zwycięstwo za liderem z wynikiem 8-1 dzięki wygranej nad dziewiątym maegashira Churanoumi (3-6). Onosato (6-3) zachował odrobinę dumy z rangi ozeki, powstrzymując silny atak sekiwake Daieisho (6-3).
| Zwycięzcy | Technika | Pokonani | ||
| Kagayaki | 3-6 | yorikiri | Shiden | 2-7 |
| Kotoshoho | 2-7 | kotenage | Tamashoho | 3-6 |
| Shonannoumi | 4-5 | oshidashi | Tokihayate | 4-5 |
| Onokatsu | 6-3 | yoritaoshi | Nishikifuji | 4-5 |
| Nishikigi | 5-4 | fusen | Kitanowaka | 4-5 |
| Kinbozan | 9-0 | kotenage | Takerufuji | 7-2 |
| Hakuoho | 6-3 | uwatedashinage | Meisei | 2-7 |
| Midorifuji | 2-7 | shitatenage | Mitakeumi | 2-7 |
| Endo | 4-5 | hikiotoshi | Tamawashi | 6-3 |
| Ichiyamamoto | 6-3 | oshitaoshi | Oshoma | 4-5 |
| Takayasu | 6-3 | tsukidashi | Takarafuji | 4-5 |
| Chiyoshoma | 8-1 | tottari | Churanoumi | 3-6 |
| Shodai | 4-5 | oshitaoshi | Gonoyama | 5-4 |
| Oho | 7-2 | katasukashi | Atamifuji | 2-7 |
| Wakatakakage | 4-5 | sukuinage | Takanosho | 2-7 |
| Kirishima | 6-3 | oshidashi | Abi | 5-4 |
| Wakamotoharu | 2-7 | oshidashi | Tobizaru | 5-4 |
| Hiradoumi | 5-4 | tsukiotoshi | Hoshoryu | 6-3 |
| Ura | 5-4 | oshitaoshi | Kotozakura | 3-6 |
| Onosato | 6-3 | hatakikomi | Daieisho | 6-3 |











