Były ozeki Shodai sprawił niespodziankę w niedzielę, zadając aspirowującemu na yokozunę Hoshoryu drugą porażkę w noworocznym turnieju w Tokio. Nieoczekiwany wynik niedzielnej walki pozostawia mongolskiego ozeki aż dwa zwycięstwa z tyłu za liderem. Utrudnia mu to osiągnięcie najwyższej rangi sumo po przejściu na emeryturę w połowie turnieju Yokozuny Terunofuji. „To była ostatnia walka dnia i chciałem pokazać mocne sumo” — powiedział Shodai. „Wszystko nie szło najlepiej i musiałem to zmienić, ale dziś byłem w stanie iść naprzód”.
Kinbozan, 14-ty maegashira z Kazachstanu, zakończył dzień jako zdecydowany lider i pierwszy zapaśnik z dodatnim bilansem 8-0 w turnieju 8-0 po pokonaniu, 10-tego maegashira Tamawashi (6-2).
Niepokonany do tej pory 5-ty maegashira Chiyoshoma doznał dziś pierwszej porażki w walce przeciwko Takarafuji (4-4).
Maegashira nr 11, Takerufuji przegrał dzisiejszą walką z Kitanowaką i wraz Chiyoshomą dzielą drugiem miejsce w tabeli liderów z wynikiem 7-1.
Dzień po przerwaniu serii pięciu porażek, ozeki Kotozakura (3-5) dziś kontynuuje i pokonał maegashirę Oho (6-2), który zaczął od sześciu zwycięstw z rzędu, po czym przegrał dwa razy z rzędu z zawodnikami w randze ozeki.
Ozeki Onosato poprawił wynik do 5-3, pokonując komusubi Wakatakakage (3-5).
| Zwycięzca | Technika | Pokonany | ||
| Kayo | 4-4 | tsukiotoshi | Nishikifuji | 4-4 |
| Tokihayate | 4-4 | uwatedashinage | Kotoshoho | 1-7 |
| Hakuoho | 5-3 | yorikiri | Nishikigi | 4-4 |
| Onokatsu | 5-3 | yorikiri | Kagayaki | 2-6 |
| Tamashoho | 3-5 | yorikiri | Midorifuji | 1-7 |
| Takerufuji | 7-1 | oshitaoshi | Kitanowaka | 4-4 |
| Kinbozan | 8-0 | yorikiri | Tamawashi | 6-2 |
| Shonannoumi | 3-5 | kotenage | Meisei | 2-6 |
| Takayasu | 5-3 | oshidashi | Oshoma | 4-4 |
| Ichiyamamoto | 5-3 | oshidashi | Churanoumi | 3-5 |
| Hiradoumi | 4-4 | yorikiri | Mitakeumi | 2-6 |
| Takarafuji | 4-4 | tottari | Chiyoshoma | 7-1 |
| Ura | 4-4 | tottari | Endo | 3-5 |
| Gonoyama | 5-3 | oshidashi | Atamifuji | 2-6 |
| Abi | 5-3 | oshidashi | Tobizaru | 5-3 |
| Kirishima | 5-3 | okuridashi | Wakamotoharu | 1-7 |
| Daieisho | 6-2 | yorikiri | Takanosho | 2-6 |
| Kotozakura | 3-5 | uwatedashinage | Oho | 6-2 |
| Onosato | 5-3 | yorikiri | Wakatakakage | 3-5 |
| Shodai | 3-5 | oshitaoshi | Hoshoryu | 6-2 |











