Dzień 10 – Nagoya Basho. Terunofuji (10-0) pokonał kolegę z Mongolii, Kirishimę (5-5), robiąc kolejny krok w kierunku swojego 10. Pucharu Cesarza. Porażka sprawia, że Kirishima musi wygrać pięć ostatnich walk aby zdobyć 10 zwycięstw potrzebnych do odzyskania utraconej w maju rankingu ozeki. Kotozakura (8-2) pokonał mistrza majowego basho, Onosato (5-5), podtrzymując swoją nadzieję na tytuł. Churanoumi (7-3) odpadł z wyścigu o tytuł po tym, jak przegrał z Endo (6-4). Zagrożony degradacją „kadoban” ozeki Takakeisho (4-6) poniósł dotkliwą porażkę pomimo wypchnięcia sekiwake Abi (6-4). Sędziowie ringowi zarządzili monoii i zdecydowali, że zwycięzcą jest Abi. Takakeisho potrzebuje w tym miesiącu ośmiu zwycięstw, aby utrzymać się na drugim miejscu w rankingu sumo. Musi wygrać co najmniej 4 z 5 czekających go jeszcze walk. Ozeki Hoshoryu (7-3) zwyciężył w walce przeciwko Shonannoumi (5-5). Obaj komusubi, Hiradoumi i Daieisho, odnieśli zwycięstwa i mają bilans walk 6-4.
Makuuchi Yusho Arasoi: 10:0 Terunofuji; 8:2 Kotozakura; 7:3 Hoshoryu, Takanosho, Shodai, Churanoumi, Wakatakakage
Video z walk: https://rumble.com/v583hh9-day-10-nagoya-2024.html
| Zwycięzca | Technika | Pokonany | ||
| Bushozan | 6-4 | oshidashi | Tsurugisho | 6-4 |
| Hokutofuji | 4-6 | yoritaoshi | Chiyoshoma | 3-2-5 |
| Endo | 6-4 | yorikiri | Churanoumi | 7-3 |
| Nishikifuji | 5-5 | hatakikomi | Ichiyamamoto | 5-5 |
| Kagayaki | 6-4 | yorikiri | Nishikigi | 1-9 |
| Wakatakakage | 7-3 | oshidashi | Midorifuji | 6-4 |
| Takarafuji | 4-6 | hikiotoshi | Tamawashi | 5-5 |
| Ryuden | 3-7 | yorikiri | Roga | 5-5 |
| Shodai | 7-3 | tsukiotoshi | Kinbozan | 3-7 |
| Oshoma | 5-5 | hatakikomi | Sadanoumi | 3-7 |
| Tobizaru | 5-5 | hikiotoshi | Kotoshoho | 5-5 |
| Ura | 4-6 | tottari | Oho | 6-4 |
| Takanosho | 7-3 | yorikiri | Gonoyama | 3-7 |
| Mitakeumi | 4-6 | tsukiotoshi | Meisei | 2-8 |
| Daieisho | 6-4 | oshidashi | Atamifuji | 4-6 |
| Hiradoumi | 6-4 | hikiotoshi | Wakamotoharu | 4-6 |
| Abi | 6-4 | hatakikomi | Takakeisho | 4-6 |
| Hoshoryu | 7-3 | sotogake | Shonannoumi | 5-5 |
| Kotozakura | 8-2 | uwatenage | Onosato | 5-5 |
| Terunofuji | 10-0 | kotenage | Kirishima | 5-5 |











