Dzień 2 – Nagoya Basho. Yokozuna Terunofuji odniósł swoje drugie zwycięstwo z rzędu w poniedziałek podczas Wielkiego Turnieju Sumo w Nagoya, wypychając maegashirę Meisei. Wszyscy trzej ozeki odnieśli swoje pierwsze zwycięstwa drugiego dnia na Dolphins Arena, ale majowy mistrz Onosato pozostał bez zwycięstwa w swoim debiutanckim turnieju sekiwake. Sekiwake Kirishima (2:0) zrobił kolejny krok w kierunku 10 zwycięstw wymaganych do automatycznego awansu z powrotem do ozeki, pokonując Mitakeumi. Mongolski sekiwake został zdegradowany po wycofaniu się w maju jako kadoban. Sekiwake Abi zanotował swoje pierwsze zwycięstwo przez poddanie po wycofaniu się Takayasu z powodu naciągnięcia mięśnia piersiowego, którego doznał podczas porażki z Kirishimą w dniu otwarcia.
Video z walk: https://rumble.com/v570tmd-nagoya-basho-2024-day-2.html
| Zwycięzca | Technika | Pokonany | ||
| Onokatsu | 2-0 | tsukiotoshi | Kagayaki | 1-1 |
| Bushozan | 1-1 | oshidashi | Nishikifuji | 1-1 |
| Wakatakakage | 1-1 | oshidashi | Roga | 1-1 |
| Endo | 1-1 | okuridashi | Takarafuji | 1-1 |
| Asanoyama | 2-0 | yorikiri | Hokutofuji | 0-2 |
| Churanoumi | 2-0 | yorikiri | Nishikigi | 0-2 |
| Ichiyamamoto | 1-1 | oshidashi | Shodai | 0-2 |
| Tamawashi | 2-0 | yoritaoshi | Midorifuji | 1-1 |
| Oshoma | 2-0 | hatakikomi | Ryuden | 0-2 |
| Sadanoumi | 2-0 | yorikiri | Kinbozan | 0-2 |
| Kotoshoho | 1-1 | tsukiotoshi | Takanosho | 0-2 |
| Shonannoumi | 2-0 | oshidashi | Oho | 1-1 |
| Tobizaru | 1-1 | oshidashi | Onosho | 0-2 |
| Ura | 2-0 | yorikiri | Gonoyama | 1-1 |
| Abi | 1-1 | fusen | Takayasu | 0-2 |
| Kirishima | 2-0 | yorikiri | Mitakeumi | 1-1 |
| Wakamotoharu | 2-0 | oshitaoshi | Onosato | 0-2 |
| Kotozakura | 1-1 | yorikiri | Atamifuji | 1-1 |
| Takakeisho | 1-1 | hatakikomi | Daieisho | 1-1 |
| Hoshoryu | 1-1 | oshidashi | Hiradoumi | 0-2 |
| Terunofuji | 2-0 | yorikiri | Meisei | 1-1 |











