Przegrana Shonannoumi z sekiwake Abi kosztowała go samotne prowadzenie w turnieju. Po porażce Shonannoumi zrównał się z trzema innymi zapaśnikami z wynikiem 9-3 na trzy dni przed końcem 15-dniowego turnieju. Ozeki Kotozakura ledwo odniósł swoje dziewiąte zwycięstwo, podczas gdy komusubi Onosato i maegashira Oshoma, odnieśli imponujące zwycięstwa i dołączyli do czteroosobowej grupy prowadzącej.
Video z walk:
https://rumble.com/v4wx29x-day-12-natsu-basho0-2024.html
Makuuchi Yusho Arasoi:
9:3 – Kotozakura, Onosato, Shonannoumi, Oshoma
Komplet wyników
| Zwycięzcy | Technika | Pokonani | ||
| Ichiyamamoto | 6-6 | oshitaoshi | Ryuden | 7-5 |
| Roga | 5-7 | uwatedashinage | Nishikifuji | 4-8 |
| Sadanoumi | 7-5 | uwatenage | Churanoumi | 7-5 |
| Hokutofuji | 6-6 | oshitaoshi | Tsurugisho | 3-9 |
| Tamawashi | 5-7 | oshidashi | Tomokaze | 2-10 |
| Oshoma | 9-3 | hatakikomi | Shodai | 5-7 |
| Tokihayate | 5-7 | yorikiri | Nishikigi | 3-9 |
| Kinbozan | 7-5 | tsukidashi | Midorifuji | 5-7 |
| Onosho | 5-7 | tsukiotoshi | Takanosho | 5-7 |
| Kotoshoho | 8-4 | kotenage | Ura | 6-6 |
| Takayasu | 6-1-5 | hatakikomi | Tobizaru | 4-8 |
| Hiradoumi | 6-6 | oshitaoshi | Gonoyama | 5-7 |
| Atamifuji | 5-7 | oshitaoshi | Oho | 4-8 |
| Meisei | 8-4 | tsukidashi | Daieisho | 8-4 |
| Onosato | 9-3 | oshidashi | Takarafuji | 8-4 |
| Abi | 8-4 | oshidashi | Shonannoumi | 9-3 |
| Hoshoryu | 8-4 | yorikiri | Mitakeumi | 8-4 |
| Kotozakura | 9-3 | sukuinage | Wakamotoharu | 3-6-3 |











