Japońskie Stowarzyszenie Sumo ogłosiło 27 kwietnia nowe banzuke na turniej letni, który rozpocznie się 10 maja w hali Ryogoku Kokugikan w Tokio.
Na liście rankingowej znalazło się 599 zawodników. To o siedmiu więcej niż podczas marcowego turnieju wiosennego, jednak już czwarty turniej z rzędu liczba rikishi pozostaje poniżej 600. Rekord padł podczas letniego turnieju w 1994 roku — w okresie tzw. „boomu Waka–Taka” — gdy sklasyfikowano aż 943 zawodników.
Najliczniejszą stajnią jest Isegahama-beya z 32 rikishi. Kolejne miejsca zajmują: Takasago-beya (26), Sakaigawa-beya i Tamanoi-beya (po 23), Nishonoseki-beya (22) oraz Oitekaze-beya (20).
Wśród zawodników z rangą sekitori najwięcej reprezentantów ma również Isegahama-beya — 8 (w tym 4 w makuuchi i 4 w jūryō).
| Wschód | Ranga | Zachód |
| Houshouryuu | Y | Oonosato |
| Kotozakura | O | Aonishiki |
| Kirishima | O | — |
| Atamifuji | S | Kotoshouhou |
| Wakatakakage | K | Takayasu |
| Fujinokawa | M1 | Takanosho |
| Yoshinofuji | M2 | Ichiyamamoto |
| Hiraodumi | M3 | Ouhou |
| Daieishou | M4 | Gonoyama |
| Wakamotoharu | M5 | Shoudai |
| Churanoumi | M6 | Fujiseiun |
| Chiyoshoma | M7 | Asakouryuu |
| Oushouma | M8 | Asahakuryuu |
| Abi | M9 | Nishikifuji |
| Asanoyama | M10 | Hakuho |
| Ura | M11 | Kinbozan |
| Shishi | M12 | Tokihayate |
| Kotoeihou | M13 | Tamawashi |
| Mitakeumi | M14 | Rouga |
| Tobizaru | M15 | Oushoumi |
| Wakanosho | M16 | Ryuuden |
| Fujiryoga | M17 | — |










